经查,海峡两岸(海南)经济文化合作促进会等145家社会组织未按时向海南省民政厅报送年度工作报告和接受年度检查,违反了《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定,根据《社会团体登记管理条例》第三十条第一款第三项、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条第一款第三项及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》的相关规定,本机关对海峡两岸(海南)经济文化合作促进会等145家社会组织拟作出撤销登记的行政处罚。
因其他方式无法送达,现依法公告送达《行政处罚事先告知书》(详见附件),海峡两岸(海南)经济文化合作促进会等145家社会组织应当自本公告发布之日起60日内到本机关领取《行政处罚事先告知书》,逾期即视为已送达。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条的有关规定,海峡两岸(海南)经济文化合作促进会等145家社会组织有陈述、申辩、要求听证的权利。若需提出陈述、申辩意见或者要求听证,应当在本告知书送达之日起5个工作日内向本机关通过口头或书面形式提出,逾期未提出陈述、申辩或者要求听证的,视为放弃上述权利。
特此公告。
附件:《行政处罚事先告知书》公告送达名单
海南省民政厅
2024年5月16日
联系地址:海口市美兰区海府路59号
联系部门:海南省民政厅社会组织管理局
联系电话:0898-65239620
附件
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 违法事实 | 违反的法规 | 处罚依据 |
1 | 海峡两岸(海南)经济文化合作促进会 | 514600005038605208 | 连续两年以上 | 《社会团体登记管理条例》第二十八条
| 《社会团体登记管理条例》第三十条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》 |
2 | 海南省企业社会责任研究会 | 514600005038634309 | 连续两年以上 | ||
3 | 海南省中国人民公安大学校友会 | 51460000681178698W | 连续两年以上 | ||
4 | 海南省安全技术防范行业协会 | 51460000698931594B | 连续两年以上 | ||
5 | 海南沉香收藏协会 | 51460000687273127R | 连续两年以上 | ||
6 | 海南省卫生思想政治工作促进会 | 51460000693160284M | 连续两年以上 | ||
7 | 海南省特奥委员会 | 51460000693186687G | 连续两年以上 | ||
8 | 海南省聋人体育协会 | 51460000693186679M | 连续两年以上 | ||
9 | 海南省期刊协会 | 51460000693189466M | 连续两年以上 | ||
10 | 海南省台球协会 | 51460000693191232Q | 连续两年以上 | ||
11 | 海南黄花梨收藏协会 | 514600006931942495 | 连续两年以上 | ||
12 | 海南省音乐文学学会 | 514600006989002107 | 连续两年以上 | ||
13 | 海南省“三农”问题研究会 | 51460000557364477G | 连续两年以上 | ||
14 | 海南省形体艺术协会 | 51460000557388743E | 连续两年以上 | ||
15 | 海南省心理干预研究会 | 514600005624247374 | 连续两年以上 | ||
16 | 海南省财政学会 | 51460000573087326B | 连续两年以上 | ||
17 | 海南省农民专业合作社联合会 | 51460000578704952H | 连续两年以上 | 《社会团体登记管理条例》第二十八条
| 《社会团体登记管理条例》第三十条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》 |
18 | 海南省检察官文学艺术联合会 | 51460000583944467W | 连续两年以上 | ||
19 | 海南省积极心理学协会 | 51460000594948893F | 连续两年以上 | ||
20 | 海南省廖纪文化研究会 | 51460000056382490Y | 连续两年以上 | ||
21 | 海南省农业环境保护协会 | 51460000069678629Y | 连续两年以上 | ||
22 | 海南省外国留学生工作研究会 | 514600000757366453 | 连续两年以上 | ||
23 | 海南省村镇规划建设促进会 | 51460000082511727K | 连续两年以上 | ||
24 | 海南省海上丝绸之路经贸促进会 | 514600003240884915 | 连续两年以上 | ||
25 | 海南省新闻学会 | 51460000503861726D | 连续两年以上 | ||
26 | 海南朱熹研究会 | 514600005038618579 | 连续两年以上 | ||
27 | 海南省股份制企业协会 | 51460000503860264P | 连续两年以上 | ||
28 | 海南省法学会 | 514600005038621125 | 连续两年以上 | ||
29 | 海南省台属联谊会 | 514600005038621980 | 连续两年以上 | ||
30 | 海南省编码技术与应用协会 | 514600005038654445 | 连续两年以上 | ||
31 | 海南省农业技术推广协会 | 5146000050386584X9 | 连续两年以上 | ||
32 | 海南中华职业教育社 | 5146000076748993XU | 连续两年以上 | ||
33 | 海南省文化遗产研究会 | 51460000665104621H | 连续两年以上 | ||
34 | 海南省茶文化协会 | 51460000665120437C | 连续两年以上 | ||
35 | 海南省北京航空航天大学校友会 | 514600006760917158 | 连续两年以上 | ||
36 | 海南省优生优育协会 | 514600005038628332 | 连续两年以上 | ||
37 | 海南省高等教育学会 | 51460000503862999G | 连续两年以上 | 《社会团体登记管理条例》第二十八条
| 《社会团体登记管理条例》第三十条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》 |
38 | 海南省计划生育协会 | 51460000503863246H | 连续两年以上 | ||
39 | 海南省残疾人体育协会 | 51460000503861590N | 连续两年以上 | ||
40 | 海南省大众创业服务协会 | 51460000MJP100559D | 连续两年以上 | ||
41 | 海南省老年徒步运动协会 | 51460000MJP1026933 | 连续两年以上 | ||
42 | 海南省定向运动协会 | 51460000MJP102466X | 连续两年以上 | ||
43 | 海南省绿色环保与低碳技术协会 | 51460000MJP102546H | 连续两年以上 | ||
44 | 海南省果蔬种苗协会 | 51460000MJY230579L | 连续两年以上 | ||
45 | 海南省琼派功夫协会 | 51460000MJY2214299 | 连续两年以上 | ||
46 | 海南省青少年空手道协会 | 51460000MJY3022373 | 连续两年以上 | ||
47 | 海南省体操协会 | 51460000MJY3326397 | 连续两年以上 | ||
48 | 海南省青少年硬笔书法协会 | 51460000MJY3814652 | 连续两年以上 | ||
49 | 海南省志愿服务联合会 | 51460000MJP1002097 | 连续两年以上 | ||
50 | 海南省农业科技110联合会 | 51460000676085622F | 连续两年以上 | ||
51 | 海南省教育摄影学会 | 51460000324049118R | 连续两年以上 | ||
52 | 海南省注册安全工程师协会 | 51460000MJP100954L | 连续两年以上 | ||
53 | 海南省工程机械代理商协会 | 51460000MJ0085488Q | 连续两年以上 | ||
54 | 海南新航道外语培训中心 | 52460000671057876H | 连续两年以上 |
《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十三条
|
《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》
|
55 | 海南科技经贸职业学校 | 524600006872515422 | 连续两年以上 | ||
56 | 海南外国语职业教育集团 | 52460000562420883J | 连续两年以上 | ||
57 | 海南省企业家高尔夫球俱乐部 | 5246000067607144X2 | 连续两年以上 | ||
58 | 海南省华煌海洋产业生产力促进中心 | 524600007603973119 | 连续两年以上 | ||
59 | 海南智力中心实验学校 | 524600004282035544 | 连续两年以上 | ||
60 | 海南省商业管理研究中心 | 52460000742570387E | 连续两年以上 | ||
61 | 海南省珠江旅游教育培训中心 | 52460000428204274C | 连续两年以上 | ||
62 | 海南医药职业技术学校 | 52460000786635023K | 连续两年以上 | ||
63 | 海南省阳光新技术新产品推广中心 | 52460000760390443M | 连续两年以上 | ||
64 | 海南思乐职业技术学校 | 52460000780708586B | 连续两年以上 | ||
65 | 海南钻石宝贝儿童教育研究中心 | 52460000069651311Y | 连续两年以上 | ||
66 | 海南福特咨询培训中心 | 52460000676094713L | 连续两年以上 | ||
67 | 海南中华传统文化研究院 | 52460000583920545T | 连续两年以上 | ||
68 | 海南安卡职业培训中心 | 524600007866226010 | 连续两年以上 | ||
69 | 海南省正业海洋生物农药工程技术研究中心 | 52460000676073226U | 连续两年以上 | ||
70 | 海南仁翔职业培训学校 | 52460000428204338A | 连续两年以上 | ||
71 | 武汉大学远程教育海南学习中心 | 524600000623376458 | 连续两年以上 | ||
72 | 海南江南职业技术学校 | 52460000671098141D | 连续两年以上 | ||
73 | 海南南洋怡养中心 | 524600005679829655 | 连续两年以上 | ||
74 | 海南清风雨林户外运动俱乐部 | 5246000032410560XR | 连续两年以上 | ||
75 | 海南残友信息技术研究院 | 52460000567970876D | 连续两年以上 | ||
76 | 海南金海岸生物技术研究所 | 5246000058925538XC | 连续两年以上 | ||
77 | 海南美育音乐艺术教育中心 | 52460000MJP1164030 | 连续两年以上 |
《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十三条
|
《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》
|
78 | 海南省蓝欣幸福教育研究中心 | 52460000090506960C | 连续两年以上 | ||
79 | 海南黄冈传奇职业高级中学 | 52460000687263156Y | 连续两年以上 | ||
80 | 海南省玉蟾书画院 | 52460000780702862J | 连续两年以上 | ||
81 | 海南热带肿瘤研究所 | 524600003997958529 | 连续两年以上 | ||
82 | 海南文理中专技术学校 | 5246000079871604XY | 连续两年以上 | ||
83 | 海南益众消防职业技能培训中心 | 52460000324116376P | 连续两年以上 | ||
84 | 海南康斯坦职业培训中心 | 524600003482348601 | 连续两年以上 | ||
85 | 海南平安居家养老服务中心 | 524600003480773402 | 连续两年以上 | ||
86 | 海南海师大友谊幼儿园 | 52460000MJP117051F | 连续两年以上 | ||
87 | 海南联合槟榔产业工程研究中心 | 52460000098708532X | 连续两年以上 | ||
88 | 海南未来国际教育研究院 | 52460000MJY276163H | 连续两年以上 | ||
89 | 海南省凤凰谷零碳发展研究院 | 52460000MJ0035392P | 连续两年以上 | ||
90 | 海南国科园实验幼儿园 | 52460000557371255U | 连续两年以上 | ||
91 | 海南海政幼儿园 | 524600007543617692 | 连续两年以上 | ||
92 | 海南九龙书画院 | 52460000MJY228188T | 连续两年以上 | ||
93 | 海南创四维职业培训学校 | 52460000MJY212178N | 连续两年以上 | ||
94 | 海南众望赛鸽运动俱乐部 | 52460000MJY345720A | 连续两年以上 | ||
95 | 海南天行达阵美式橄榄球运动俱乐部 | 52460000MJY37891XB | 连续两年以上 | ||
96 | 海南博晋职业培训学校 | 52460000MJY188411T | 连续两年以上 | ||
97 | 海南省兴达职业培训学校 | 52460000MJY187742T | 连续两年以上 |
《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十三条
|
《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》
|
98 | 海南弘华热区农业研究院 | 52460000MJP117414B | 连续两年以上 | ||
99 | 海南省丰惠佳莲雾研究所 | 52460000MJP1173182 | 连续两年以上 | ||
100 | 海南省南海国画院 | 52460000MJP117270R | 连续两年以上 | ||
101 | 海南南海之音合唱团 | 52460000MJP11722XE | 连续两年以上 | ||
102 | 海南省国安食品职业技能培训中心 | 52460000397983251N | 连续两年以上 | ||
103 | 海南海台实验学校 | 52460000428203984X | 连续两年以上 | ||
104 | 海南翰博生物多样性科学研究所 | 52460000735840086B | 连续两年以上 | ||
105 | 海南省雨田新技术生物研究所 | 524600007603961759 | 连续两年以上 | ||
106 | 海南鑫源高级中学 | 52460000786605393L | 连续两年以上 | ||
107 | 海南省泰莱生物科技研究所 | 524600007866043236 | 连续两年以上 | ||
108 | 海南警官中等专科学校 | 52460000786618979L | 连续两年以上 | ||
109 | 海南省天源循环经济研究开发中心 | 52460000793113442X | 连续两年以上 | ||
110 | 海南科技文化培训大学 | 52460000428205912Y | 连续两年以上 | ||
111 | 海南成功职业技能培训中心 | 524600007931322643 | 连续两年以上 | ||
112 | 海南好好造型职业技能培训中心 | 5246000079313530XM | 连续两年以上 | ||
113 | 海南金盘中等职业技术学校 | 52460000798711628R | 连续两年以上 | ||
114 | 海南省广中海洋药物与功能食品研究所 | 52460000665109393Y | 连续两年以上 | ||
115 | 海南警安职业学校 | 524600006710502796 | 连续两年以上 | ||
116 | 海南勇创职业培训中心 | 524600006760942892 | 连续两年以上 | ||
117 | 海南省华南工业水处理与应用研究所 | 52460000681182849F | 连续两年以上 |
《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十三条
|
《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》
|
118 | 海南电子科技工程培训中心 | 5246000069891521XR | 连续两年以上 | ||
119 | 海南省宝岛残疾人文化艺术研究中心 | 52460000698943931M | 连续两年以上 | ||
120 | 海南国科园实验中学 | 52460000557352564J | 连续两年以上 | ||
121 | 海口经济学院附属中专职业技能培训中心 | 52460000557377630C | 连续两年以上 | ||
122 | 海南一鼎职业培训中心 | 52460000573095385L | 连续两年以上 | ||
123 | 海南华大棕榈藤生物技术研究所 | 524600005839034549 | 连续两年以上 | ||
124 | 海南现代生态工程研究所 | 524600005839117028 | 连续两年以上 | ||
125 | 海南建工职业技能培训中心 | 52460000583910478R | 连续两年以上 | ||
126 | 海南农垦宏达实业有限公司卫生所 | 52460000698932669H | 连续两年以上 | ||
127 | 海南红星高尔夫俱乐部 | 52460000583919798X | 连续两年以上 | ||
128 | 海南红色国防教育学校 | 524600005949194003 | 连续两年以上 | ||
129 | 海南一好永康国际养生中心 | 52460000069663128G | 连续两年以上 | ||
130 | 海南省南海国际物流研究院 | 52460000075746210E | 连续两年以上 | ||
131 | 海南省民商小微企业金融服务中心 | 52460000095499202C | 连续两年以上 | ||
132 | 海南省蓝海画院 | 5246000039742066X4 | 连续两年以上 | ||
133 | 海南东方国际书画研究院 | 52460000396291405A | 连续两年以上 | ||
134 | 海南省鑫源葡萄技术研究所 | 5246000034809022X1 | 连续两年以上 | ||
135 | 海南省第九十六国家职业技能鉴定所 | 524600003482345020 | 连续两年以上 | ||
136 | 海南丝路智库研究中心 | 52460000MJP1165261 | 连续两年以上 | ||
137 | 海南省椰风书画院 | 52460000MJP117369A | 连续两年以上 |
《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十三条
|
《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》
|
138 | 海南新型经济作物研究所 | 52460000754382121R | 连续两年以上 | ||
139 | 海南涉外旅游学校 | 524600007866448006 | 连续两年以上 | ||
140 | 海南润知教育培训中心 | 52460000754367204B | 连续两年以上 | ||
141 | 海南金盾职业培训学校 | 52460000MJY494697K | 连续两年以上 | ||
142 | 海南新锐电影文化研究中心 | 52460000MJ0033020T | 连续两年以上 | ||
143 | 海南东坡文化研究院 | 524600003242137152 | 连续两年以上 | ||
144 | 海南华龙诺丽生物研究所 | 524600003481322826 | 连续两年以上 | ||
145 | 海南微城未来幼儿园 | 52460000MJP11693X0 | 连续两年以上 |